* Slika je informativnog karaktera
* Data cena je bez PDV-a
Veliki kombi dizajniran za najzahtevnije uslove, sa izvanrednim završnim detaljima, opremom i obiljem prostora za svaku potrebu. MAXUS Deliver 9 pruža udobnost, omogućavajući vam da se fokusirate na najzahtevnije izazove. Preporučujemo ga za autonomne preduzetnike i mala i srednja preduzeća.
MAXUS Deliver 9 je osmišljen imajući u vidu potrebe profesionalnih korisnika, pružajući praktičnost i udobnost kako u tovarnom prostoru, tako i u kabini. Od izdašnog kapaciteta za teret do pažljivo osmišljenih detalja prilagođenih vozaču, svaki element je prilagođen svakodnevnom radu i povećanju produktivnosti.
MAXUS Deliver 9 je dostupan u tri dužine i tri visine, sa pogonom na prednje ili zadnje točkove. Dostupne su i dve opcije chassis cab verzije, idealne za prilagođavanja specifičnim potrebama vašeg poslovanja.
Verzija chassis cab pruža robusnu i fleksibilnu osnovu za brojne nadgradnje i adaptacije. Bez obzira na tip tereta, MAXUS nudi rešenje prilagođeno vašem poslu.
* Data cena je akcijska i bez PDV-a.
| L3H2 (Entry) | |
|---|---|
| Motor i prenos | |
| Motor | SAIC π D20 |
| Zapremina (ml) | 1996 |
| Cilindri/ventili | 4/16 |
| Maks. snaga (kW / rpm) | 110/3500 |
| Maks. obrtni moment (Nm / rpm) | 375/1500–2400 |
| Sistem goriva | Dizel |
| Standard emisije | EURO VIE |
| Kapacitet rezervoara (L) | 80 |
| Stop & Start sistem | Da |
| Menjač | Manuelni |
| Broj brzina | 6 |
| Dimenzije i kapaciteti | |
| Broj sedišta | 3 |
| Klizna vrata | Jednostrana |
| Ukupna dužina (mm) | 5940 |
| Ukupna širina bez retrovizora (mm) | 2062 |
| Ukupna visina (mm) | 2535 |
| Međuosovinsko rastojanje (mm) | 3760 |
| Zapremina tovarnog prostora (m³) | 11.5 |
| Dužina tovarnog prostora (mm) | 3413 |
| Širina tovarnog prostora (mm) | 1800 |
| Visina tovarnog prostora (mm) | 1892 |
| Maks. širina između lukova točkova (mm) | 1366 |
| Širina kliznih vrata (mm) | 1269 |
| Visina kliznih vrata (mm) | 1670 |
| Min. rastojanje od tla (mm) | 171 |
| Težine i nosivost | |
| Najveća dozvoljena masa – GVW (kg) | 3500 |
| Masa praznog vozila – CVW (kg) | 2285 |
| Nosivost (kg) | 1215 |
| Maks. opterećenje osovina prednja/zadnja (kg) | 1950/1900 |
| Ukupna dozvoljena masa kompozicije – GTM (kg) | 6000 |
| Kapacitet vuče kočena/nekočena (kg) | 2800/750 |
| Snaga i vožnja | |
| Pogonski točkovi | Prednji pogon – FWD (SRW) |
| Maksimalna brzina (km/h) | 160 |
| Ubrzanje 0–100 km/h (s) | 24 |
| Min. prečnik okretanja (m) | 14.1±1 |
| Ugao prilaska/odlaska (CVW) (°) | 18.3/18.7 |
| Ugao prilaska/odlaska (GVW) (°) | 16.7/15 |
| Maksimalna sposobnost uspona (%) | 35% |
| Gume | 215/75R16 |
| Kočnice prednje/zadnje | Disk/Disk |
| Spoljašnjost | |
| Sjajna srebrna prednja maska | S |
| Jednobojna boja (Bela) | S |
| Metalik boja | O |
| Halogena prednja svetla + zadnja svetla | S |
| Zadnja svetla za maglu | S |
| Jednostrana klizna vrata | S |
| Dvostrana klizna vrata | / |
| Zadnja krilna vrata 180° | S |
| Zadnja krilna vrata 253° | O |
| Čelične felne | S |
| Rezervna guma | O |
| Ručni spoljašnji retrovizori | S |
| Električno grejani retrovizori | O |
| Klizna vrata – bez bočnog stepenika | S |
| Nosači za krovni nosač | S |
| Integrisani zadnji stepenik | S |
| Priključak za vučnu kuku | S |
| Enterijer i udobnost | |
| Električni servo upravljač | S |
| Multifunkcionalni volan | S |
| Vozačko sedište podesivo u 8 pravaca | S |
| Unutrašnji retrovizor protiv zaslepljivanja | S |
| LED prednje svetlo za čitanje | S |
| Električni prozor vozača (one-touch dole) | S |
| Ručni brisači vetrobrana | S |
| LED osvetljenje tovarnog prostora | S |
| Ručni klima uređaj | S |
| 4.2" LCD instrument tabla | S |
| 12.3" ekran osetljiv na dodir sa MP5, USB, Bluetooth, CarPlay & Android Auto + zadnja kamera | S |
| 4 zvučnika | S |
| DAB radio | S |
| 2 pametna ključa + start bez ključa | S |
| Bezbednost i zaštita | |
| Sistem nadzora pritiska u gumama | S |
| 2 prednja vazdušna jastuka | S |
| ECall | S |
| Podsetnik za sigurnosni pojas | S |
| Zadnji parking senzori | S |
| Centralno zaključavanje | S |
| DPF regeneracija jednim tasterom | S |
| Sistemi pomoći vozaču | |
| ESP + EBA + HHC | S |
| Elektronska parkirna kočnica | S |
| Tempomat | S |
| Automatsko kočenje u nuždi | S |
| Upozorenje o napuštanju trake i asistencija zadržavanja u traci | S |
| Informacije o ograničenju brzine | S |
| Sistem za nadzor vozača | S |
| Podesivo upozorenje na prekoračenje brzine | S |
Garancija na MAXUS Deliver 9 je 5 godina ili 160.000 km.
Prikazane fotografije, tehničke specifikacije, oprema i opis vozila služe isključivo u informativne svrhe. Proizvođač zadržava pravo izmene dizajna, boja, tehničkih karakteristika, opreme i cena bez prethodne najave. Neka vozila mogu biti prikazana sa dodatnom opremom koja nije deo standardne ponude i može se dodatno naplaćivati. Za tačne i aktuelne informacije obratite se ovlašćenom prodavcu.
Imate pitanja, želite više informacija o našim vozilima ili uslugama, ili želite da zakažete test vožnju? Naš tim je tu da vam pruži sve potrebne informacije i podršku.